Features
「点検支援技術性能カタログ」
点検有資格者が
神輝興産ドローン点検の特徴

様々な条件に合わせて選定
点検対象の橋梁について架橋条件や構造形式によって最適なドローンを選定します。

「点検支援技術性能カタログ」掲載技術を使用
点検支援技術性能カタログに掲載されている技術を使用します。
ひびみっけなど他のカタログ技術との併用も可能です。

点検有資格者がパイロットを担当
自社で近接目視点検を経験した、道路橋点検士などの国認定資格者がパイロットを担当し点検を行います。
調査機体
Skydio 2+
飛行時間 | 27分 |
---|---|
最大速度 | 58km/h |
カメラ | 1,200万画素 |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 229 × 274 × 126 mm |
重量 | 800g |
最大通信距離 | 1km |
位置補正 | GPS+VIO+SLAM |
最大風速抵抗 | 約10m |
障害物検知 | 全方向 (魚眼レンズ × 上下6) |
動作温度範囲 | -5℃ ~ 40℃ |

DJI Mini 4 Pro
飛行時間 | 34分 |
---|---|
最大速度 | 57km/h |
カメラ | 4,800万画素 |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 298 × 373 × 101 mm |
重量 | 249g |
通信距離 | 0.5km ~ 10km |
位置補正 | GPS + Galileo + BeiDou |
最大風速抵抗 | 10.7 m/s |
障害物検知 | 全方向デュアルビジョンシステム |
動作温度範囲 | -10℃~40℃ |

DJI Mavic 2 Pro
飛行時間 | 31分 |
---|---|
最大速度 | 72km/h |
カメラ | 2,000万画素 |
サイズ(長さ×幅×高さ) | 322 × 242 × 84 mm |
重量 | 907g |
最大通信距離 | 6km |
位置補正 | GPS + GLONASS |
最大風速抵抗 | 29 ~ 38 km/h |
障害物検知 | 全方向障害物検知 |
動作温度範囲 | -10℃~40℃ |

Works
実績紹介




堂平大橋



第7丹生川橋梁



